Сравнительная таблица характеристик всех моделей мойщиков окон Hobot
| Модель | Hobot-188 / 198 | Hobot-268 / 288 / 298 | Hobot-368 / 388 |
| Тип двигателя | Вакуумные, круглые | Бесщеточный, квадратные | Бесщеточный, вакуумный |
| Программное обеспечение |
AI Technology V2 / V2.1 |
AI Technology S1.0 / S2.0 / S2.1 |
AI Technology V3.0 / V4.0 |
|
Способ очистки, способ перемещения |
Вращение, зигзагообразное | AZ / Z,N -образные движения | Вращение, зигзагообразное |
| Толщина стекла | Ограничений нет | Ограничений нет | Ограничений нет |
| Скорость чистки | 4 мин / 3,6 мин/м2 | 2,4 мин/м2 | 4 мин/м2 |
| Режимы автоматической чистки | 3 режима | 3 режима | 3 режима |
| Время работы от ИБП | 20 минут | 20 минут | 20 минут |
| Алгоритм безопасности | да | да | да |
| Безрамные стекла | — | + | — |
| Автоматическая остановка | да | да | да |
| Управление пультом ДУ | да | да | да |
| Управление со смартфона | — / + | — / + / + | + / + |
| Распыление жидкости на стекло | — / — | — / — / + | — / + |
| Страховочный шнур | Выдерживает 150 кг | Выдерживает 150 кг | Выдерживает 200 кг |
| Минимальный размер поверхности | > 35 х 35 см | > 40 х 40 см | > 35 х 35 см |
| Максимальный перепад поверхности | Менее 1,5 мм | Менее 1,5 мм | Менее 1,5 мм |
| Уровень шума | 67 / 65 дБ | 65 / 65 / 64 дБ | 65 дБ |
| Габаритные размеры | 295 x 148 x 120 мм | 240 x 240 x 100 мм | 295 x 148 x 95 мм |
| Вес | 0,945 кг | 1,2 кг | 0,945 кг |
| Входное напряжение сетевого адаптера | 100-240В, 50гц / 60гц | 100-240В, 50гц / 60гц | 100-240В, 50гц / 60гц |
| Потребляемая мощность | 80 / 90 Вт | 72 Вт | 90 Вт |
| Салфетки из микрофибры | 12 шт | 6 / 6 / 3 шт | 12 шт |
| Размер окон | Небольшие и средние | Средние и большие | Небольшие и средние |
| Сертификаты | EAC, CE, FCC, RCM, RoHS | ||

