С 11:00 до 21:00
без выходных
Посмотрите небольшую видео-презентацию универсального моющего робота для полов LEGEE:
Мы первые объединили робот пылесос и полотер в одно устройство, салфетки заставили натирать полы подобно движениям человеческих рук, только с большей частотой, добавили умную навигационную систему, микрокапельное дозированное распыление воды и надежный гусеничный ход и получили новое поколение роботов.
Контроль воды с датчиком температуры Al Smart Spray.
Мы решили строго контролировать функцию распыления воды. Количество регулируется в соответствии с температурой, скоростью испарения воды и площадью выметания. После мытья пол остается практически сухой!
Боковая щетка длинной 4 см позволяет проникать в очень узкие места, например под шкафом. D образный дизайн позволяет отлично убирать вдоль стен и в углах.
Уникальный противоскользящий механизм.
Моющему роботу приходится передвигаться по мокрому и скользкому полу, по этому механизм противоскольжения становится чрезвычайно важным. Роботы с круглыми колесами неизбежно проскальзывают на мокром полу. И могут даже перестать двигаться, если на полу много воды. Робот Hobot передвигается на гусеничных колесах, что практически исключает проскальзывание и позволяет ему легко передвигаться даже по мокрому полу.
Бесщеточный двигатель постоянного тока и металлический вентилятор.
Высокоэффективный бесщеточный двигатель постоянного тока и металлический вентилятор обеспечивают длительный срок службы, высокую долговечность и низкий уровень шума.
При первом рассмотрении в глаза сразу же бросается необычный вид Legee 668: он не круглый, как привычные всем роботы-пылесосы. Придав передней части корпуса прямоугольную форму, производитель заметно улучшил качество уборки. Во время движения по периметру комнаты Legee 669 плотно прилегает к стенам и заезжает в углы, убирая загрязнения, до которых обычному роботу-пылесосу попросту не дотянуться. Благодаря выпирающей на 4 см щетке эта модель способна удалить пыль даже в труднодоступных местах: под кухонными шкафами, диванами и другой мебелью.
Под прямоугольным корпусом скрывается большой полноценный модуль для влажной уборки. Если у обычных роботов-пылесосов моющая поверхность – небольшой участок в «хвосте» устройства, то здесь салфетка занимает почти всю эффективную площадь. Последовательное расположение элементов позволяет проводить уборку в четыре этапа:
Метод уборки | FastBrush 4-этапная уборка |
Время работы от аккумулятора | 90 мин. |
Площадь уборки на одном заряде | 150 кв. метров |
Скорость перемещения | 20 см/сек. |
Технология навигации | LEGEE® V2.0 |
Способ передвижения при уборке | Построение карты помещения, уборка по параллельным линиям |
Скорость движения салфеток | 10 колебаний в секунду |
Управление подачей воды | Точное дозирование, микрокапельное распыление |
Контейнер для пыли и мусора | 500 мл |
Фильтры | Сетчатый фильтр + HEPA фильтр |
Ёмкость для воды | 320 мл |
Батарея | Li-Ion 2750 мА*ч |
Определение предметов | 5 лазерных датчиков + бампер |
Датчик перепада высоты (ступени) | 2 лазерных датчика |
Зарядка | Автоматическая зарядная станция |
Уровень шума | 62дБ на расстоянии 1м |
Габаритные размеры | 340 x 330 x 95 (ДШВ), мм |
Входящее напряжение | 100 ~240 В, 50~60Гц |
Выходные параметры адаптера | 19В / 1A, 19Вт |
Гарантия | 1 год в официальных сервисных центрах |
Модель | LEGEE-668 | LEGEE-669 |
---|---|---|
Метод уборки | FastBrush 4-этапная уборка | FastBrush 4-этапная уборка |
Время работы от аккумулятора | 90 мин. | 80 мин. |
Площадь уборки на одном заряде | 150 кв. метров | 150 кв. метров |
Скорость перемещения | 20 см/сек. | 20 см/сек. |
Бесщеточный вакуумный двигатель | нет | да |
Схема очистки | Вращение (зигзаг) | Линейная (зигзаг + N-образная) |
Технология навигации | LEGEE® V2.0 | LEGEE® V2.0 |
Способ передвижения при уборке | Построение карты помещения, уборка по параллельным линиям,уборка по периметру, уборка по спирали | Построение карты помещения, уборка по параллельным линиям,уборка по периметру, уборка по спирали |
Скорость движения салфеток | 10 колебаний в секунду | 10 колебаний в секунду |
Управление подачей воды | Точное дозирование, микрокапельное распыление | Точное дозирование, микрокапельное распыление |
Контейнер для пыли и мусора | 500 мл | 500 мл |
Фильтры | Сетчатый фильтр + HEPA фильтр | Сетчатый фильтр + HEPA фильтр |
Ёмкость для воды | 320 мл | 320 мл |
Батарея | Li-Po 3000 мА*ч | Li-ion 2750 мА*ч (с большим ресурсом) |
Определение предметов | 5 лазерных датчиков + бампер | 5 лазерных датчиков + бампер |
Датчик перепада высоты (ступени) | 2 лазерных датчика | 2 лазерных датчика |
Зарядка | Автоматическая зарядная станция | Автоматическая зарядная станция |
Уровень шума | 62дБ на расстоянии 1м | 62дБ на расстоянии 1м |
Габаритные размеры | 340 x 330 x 95 (ДШВ), мм | 340 x 330 x 95 (ДШВ), мм |
Входящее напряжение | 100 ~240 В, 50~60Гц | 100 ~240 В, 50~60Гц |
Выходные параметры адаптера | 19В / 1A, 19Вт | 19В / 1A, 19Вт |
barcode: | 4716873840143 |
Артикул: | FB0159 |
Тип: | Робот-полотер / Робот-пылесос |
Страна производитель: | Тайвань |
Производитель: | Hobot |
Гарантия производителя (мес.): | 12 |
Особенности: | Функция протирки пола |
Входное напряжение: | 100 ~240 В, 50~60Гц |
Уровень шума, дБ: | 60 |
Уровень шума: | 60дБ на расстоянии 1м |
Площадь уборки на одной зарядке: | 150 кв. метров |
Скорость уборки: | 20 сек./м2 |
Способ передвижения при уборке: | Построение карты помещения, уборка по параллельным линиям, уборка по периметру, вдоль стен |
Скорость движения салфеток: | 10 колебаний в секунду |
Управление подачей воды: | Точное дозирование, микрокапельное распыление |
Контейнер для пыли и мусора: | 500 мл |
Фильтры: | Сетчатый фильтр + HEPA фильтр |
Емкость для воды: | 320 мл |
Батарея: | Li-ion 2750 мАч |
Определение предметов: | 5 лазерных датчиков + бампер |
Датчик перепада высоты (ступени): | 2 лазерных датчика |
Зарядка: | Автоматическая зарядная станция |
Выходные параметры адаптера: | 19В / 1A, 19Вт |
Площадь уборки (м2): | 150 |
Резервуар для воды: | Есть |
Ёмкость резервуара для воды (мл): | 320 |
Картография помещения: | Есть |
Режимы уборки: | Построение карты помещения, уборка по параллельным линиям |
Тип уборки: | сухая / влажная |
Установка на зарядку: | автоматическая |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Время работы от аккумулятора: | 90 мин. |
Емкость аккумулятора: | 2750 мА*ч |
Датчики: | Лазерный датчик расстояния / Сенсор перепада высоты |
Боковая щетка: | есть |
Турбощётка: | нет |
Фильтр тонкой очистки: | есть |
Пульт ДУ: | есть |
Пылесборник: | циклонный фильтр |
Объем пылесборника (л): | 0,5 |
Уровень шума (дБ): | 62 |
Дополнительная информация: | Способ передвижения при уборке Построение карты помещения, уборка по параллельным линиям Скорость движения салфеток 10 колебаний в секунду Управление подачей воды Точное дозирование, микрокапельное распыление |
Размер: | 340 x 330 x 95 мм |
Высота (см): | 9,5 |
Цвет: | Черный |
Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и внешний вид товара и упаковки без предварительного уведомления.
Информация на сайте носит справочный материал и не является публичной офертой в соответствии со ст. 438 ГК РФ.
Если вы обнаружили неточность в описании товара или ошибку в тексте - напишите нам об этом на info@iq-robot.ru и получите скидку!